Beviljade bygdemedel 2016
Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.
Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.
Område | Antal ansökningar | Sökt belopp | Anslaget | Fördelat 2016 |
---|---|---|---|---|
Ljungdalensbygden | 5 | 102 875 | 75 000 | 75 000 |
Storsjö kapell | 3 | 589 688 | 180 928 | 180 928 |
Ljungansbygden | 4 | 717 575 | 515 462 | 473 920 |
Åsarnabygden | 2 | 295 000 | 220 449 | 220 449 |
Rätansbygden | 6 | 662 573 | 220 449 | 220 449 |
Bergsbygden | 3 | 247 200 | 105 393 | 105 393 |
Oviksbygden | 3 | 800 682 | 105 393 | 105 393 |
Hackåsbygden | 1 | 140 000 | 105 393 | Ackum t HFH 2017 |
Näktenbygden | 4 | 195 890 | 64 838 | 64 838 |
Uppdaterad: