Beviljade bygdemedlen 2014
Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.
Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.
Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2014 Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.
Område | Antal | Sökt belopp | Anslaget | Fördelat |
---|---|---|---|---|
Ljungdalen | 1 | 75000 | 81182 | 81182 |
Storsjö kapell | 8 | 1211638 | 183923 | 183923 |
Börtnan-Skålan-Klövsjö | 8 | 732594 | 522262 | 522261 |
Storhallen-Brånan-Åsarna | 6 | 849800 | 168935 | 168935 |
Kvarnsjö-Rätan-Handsjöbyn | 6 | 148500 | 168935 | 168935 |
Svenstavik-Rörön-Dalåsen | 2 | 202875 | 107247 | 107247 |
Hovermo-Myrviken- Myssjö | 4 | 251452 | 107247 | 107247 |
Hackåsbygden | 8 | 4241525 | 107247 | 126000 |
Näktenbygden | 2 | 106000 | 66125 | 47372 |
Summan totalt | 45 | 5338484 | 1513102 | 1513102 |
Uppdaterad: