Beviljade bygdemedlen 2013
Länsstyrelsen har bytt handläggare och ordning p.g.a. pensionsavgång. Detta har lett till en fördröjning vilket kan innebära att föreningarna inte hinner få sina bidrag innan midsommar.
Till årets bygdemedlen allmänna fonden har femtioen (51) stycken ansökningar om 3 493 523 kronor inkommit, tillgängliga medel är 1 539 894 kronor. Två ansökningar har överförts till NUa s näringslivsfond. Hovermo gårds museum LST DNR 208-1446-13 Skålans BGF Älgspaningscenter LST DNR 208-1154-13
Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.
Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.
Område | Antal ansökn | Sökt belopp | Anslaget | Fördelat 2013 |
---|---|---|---|---|
Ljungdalen | 1 | 75 000 | 79 089 | 79 089 |
Storsjö kapell | 3 | 144 250 | 184 501 | 144 250 |
Börtnan-Skålan-Klövsjö | 7 | 670 520 | 526 894 | 567 145 |
Storhallen-Brånan-Åsarna | 6 | 281 000 | 191 649 | 191 649 |
Kvarnsjö-Rätan-Handsjön | 12 | 943 129 | 191 649 | 191 649 |
Svenstavik-Rörön-Dalåsen | 1 | 180 000 | 101 092 | 101 092 |
Hovermo-Myrviken- Myssjö | 5 | 230 750 | 101 092 | 101 092 |
Hackås-Gillho-Brynje | 16 | 968 874 | 163 927 | 163 927 |
Summa totalt | 51 | 3 493 523 | 1 539 894 | 1 539 893 |
Uppdaterad: